
顺络 Sunlord
Home >
Product >
顺络 Sunlord
深圳顺络电(dian)子(zi)(zi)(zi)股份有限公(gong)司是一家专业(ye)从(cong)事各(ge)类片式电(dian)子(zi)(zi)(zi)元件研发、生产(chan)和销(xiao)售的(de)高新技术企业(ye),主要产(chan)品包括叠层(ceng)片式电(dian)感器(qi)、绕线片式电(dian)感器(qi)、共(gong)模扼流器(qi)、压敏电(dian)阻器(qi)、NTC热敏电(dian)阻器(qi)、LC滤(lv)波器(qi)、各(ge)类天线、NFC磁片、无(wu)线充电(dian)线圈组件、电(dian)容(rong)、电(dian)子(zi)(zi)(zi)变压器(qi)等电(dian)子(zi)(zi)(zi)元件。产(chan)品广泛应(ying)用(yong)于通讯、消费类电(dian)子(zi)(zi)(zi)、计算机、LED照明、安防、智能电(dian)网、医疗设备以及汽车电(dian)子(zi)(zi)(zi)等领域(yu)。

- 产品介绍
- 应用介绍
EMCcomponents-叠(die)层铁(tie)氧(yang)体磁(ci)珠:
Photo | Applications | Categories | Dimensions Code JIS/EIA | Series | Quantity(pcs/reel) |
For Low Speed Signal Line | STD | 0603/0201 inch | GZ0603 | 15,000 | |
1005/0402 inch | GZ1005 | 10,000 | |||
1608/0603 inch | GZ1608 | 4,000 | |||
2012/0805 inch | GZ2012 | 4,000 | |||
3216/1206 inch | GZ3216 | 3,000 | |||
Lower DCR | 1005/0402 inch | GZ1005-C | 10,000 | ||
1608/0603 inch | GZ1608-C | 4,000 | |||
For High Speed Signal Line | STD | 0603/0201 inch | SZ0603 | 15,000 | |
1005/0402 inch | SZ1005 | 10,000 | |||
1608/0603 inch | SZ1608 | 4,000 | |||
2012/0805 inch | SZ2012 | 4,000 | |||
Lower DCR | 1005/0402 inch | SZ1005-C | 10,000 | ||
1608/0603 inch | SZ1608-C | 4,000 | |||
For Power Line | STD | 0603/0201 inch | PZ0603 | 15,000 | |
1005/0402 inch | PZ1005 | 10,000 | |||
1608/0603 inch | PZ1608 | 4,000 | |||
2012/0805 inch | PZ2012 | 4,000 | |||
3216/1206 inch | PZ3216 | 3,000 | |||
4516/1806 ihch | PZ4516 | 3,000 | |||
Lower DCR UltraLarger Current | 1005/0402 inch | UPZ1005 | 10,000 | ||
1608/0603 inch | UPZ1608 | 4,000 | |||
2012/0805 inch | UPZ2012 | 4,000 | |||
Lower DCR ExtraHigh Current | 1005/0402 inch | EPZ1005 | 10,000 | ||
4030/1612 inch | EPZ4030 | 4,000 |
Wireless charger coil:
Photo | Categories | Application | Dimensions Code (LxWxT)mm | Series |
| Wireless Charging Coil | Rx & Tx | Depending on Standard of WPC or Customer’s Requirement | SWA |
电(dian)感(Inductor for Signal line):
Photo | Category | Inductance | Rated Current | Dimensions Code JIS/EIA | Series | Quantity(pcs/reel) |
Multilayer/STD | 0.047 to 3.3Μh | 10 to 25Ma | 1005/0402 inch | SDFL1005 | 10,000 | |
0.047 to 33Μh | 1 to 50Ma | 1608/0603 inch | SDFL1608 | 3,000 | ||
0.047 to 47Μh | 4 to 300Ma | 2012/0805 inch | SDFL2012 | 3,000 | ||
0.047 to 47Μh | 5 to 300Ma | 3216/1206 inch | SDFL3216 | 3,000 | ||
Wire Wound | 0.018 to 0.56Μh | 200 to 1600Ma | 1005/0402 inch | WL1005FS | --- | |
0.047to 22Μh | 70 to 2600Ma | 1608 0603 inch | WL1608FS | --- | ||
Wire Wound/STD | 0.27 to 68Μh | 40 to 350Ma | 2012/0805 inch | SDWL2012FW | 2,000 | |
0.33 to 10Μh | 300 to 700Ma | 2520/1008 inch | SDWL2520FW | 2,000 | ||
1.5 to 18Μh | 130 to 320Ma | 3216/1206 inch | SDWL3216FW | 2,000 | ||
0.12 to12Μh | 140 to 450Ma | 3225/1210 inch | SDWL3225FW | 1,000 |
Thermistors 引线式防浪涌压敏电阻:
Photo | Applications | Categories | Max. Working AC Voltage | Peak Current 8/20us | Side of Cremic Body | Series |
For AC/DC Lines | Pin Type | 11V to 460V | 100A to 400A | Φ5mm | VPR05 | |
Pin Type | 11V to 510V | 250A to 1200A | Φ7mm | VPR07 | ||
Pin Type | 11V to 680V | 500V to 2500V | Φ10mm | VPR10 | ||
Pin Type | 130V to 680V | 4500A | Φ14mm | VPR14 | ||
Pin Type | 130V to 680V | 6500A | Φ20mm | VPR20 |
NFC component:
Photo | Categories | Magnetic Permeability | Dimensions Code (LxWxT)mm | Series |
Ferrite Sheet | Real :150 Max.; Imaginary:3~5.; | Customized, Thickness 0.8/0.10/0.12/0.14 Max. | FS | |
Ferrite Flexible Antenna | 13.56MHz | Customized, Thickness 0.125-0.3 Max. | FA |
NTC热敏(min)电阻:
Photo | Applications | Categories | Resisitance@25℃ | Dimensions Code JIS/EIA | Series |
Film Type NTC Thermistor | SMD Type | 10Kω to 100Kω | Thickness: Max. 0.65mm | STAF | |
Chip Temperature sensing NTC Thermistor | SMD Type | 10Kω to 220Kω | 0603/0201 inch | SDNT0603 | |
SMD Type | 1Kω to 680Kω | 1005/0402 inch | SDNT1005 | ||
SMD Type | 1Kω to 1300 Kω | 1608/0603 inch | SDNT1608 | ||
SMD Type | 1Kω to 1300 Kω | 2012/0805 inch | SDNT2012 | ||
Leaded Temperature sensing NTC Thermistor | Pin Type | 10Kω | 1608/0603 inch | STB-C1 | |
Pin Type | 10Kω | 2012/0805 inch | STB-C2 | ||
Leaded Power NTC Thermistor | Pin Type | 5Ω to 20Ω | Φ5mm/Φ7mm/Φ9mm | SPNL05/07/09 | |
Pin Type | 3Ω to 30Ω | Φ11mm/Φ13mm/Φ15mm | SPNL11/13/15 | ||
Pin Type | 0.7Ω to 20Ω | Φ20mm | SPNL20 |